Стальная крупнощитовая опалубка стен

Стальная крупнощитовая опалубка стен

photo

Металлическая крупнощитовая опалубка Гамма, изготовленная из стали, применяется для возведения стен во время монолитного строительства. Предлагаемая нашей компанией стальная опалубка Старый Оскол выполнена на основе профиля, не имеющего аналогов в РФ. Каркасы щитов покрыты надёжным полимером с целью предотвращения коррозии и налипания бетона. Такая металлическая опалубка гарантирует идеально ровную поверхность бетона при возможном давлении 100 Кн/кв.м.

Цена: от 5 080 руб. за щит

Поставляется опалубка Гамма, цена которой не велика, с металлическими щитами высотой 3 и 3,3 м., их ширина возможна от 0,3 до 1,2 м. Щиты разных размеров изготавливаются под заказ.

Палуба щита сделана из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Плёнка плотностью 220 г/м. гарантирует высокую износостойкость. Щиты можно комбинировать в любом положении — горизонтальном или вертикальном — благодаря их конструкции. Основные обвязочные профили имеют размер 120х60 мм. с толщиной стенки 3,5 мм. Средняя масса 1 кв.м. щита — около 55 кг. Оборачиваемость палубы щита — не менее 150 раз, оборачиваемость каркаса — не менее 500 раз.
В нашей компании вы можете купить металлическую опалубку для стен, цены актуальны для Москвы.

Наименование Масса, кг Стоимость б/у, руб. Стоимость новых, руб.
Щит линейный  Н=3,0 м
Щит линейный 1,2х3,0 м 146 17 436  19 179
Щит линейный 1,15х3,0 м 141,5 16 806 18 487
Щит линейный 1,1х3,0 м 137 16 176  17 793
Щит линейный 1,05х3,0 м 133 16 045 17 650
Щит линейный 1,0х3,0 м 128 15 914 17 506
Щит линейный 0,95х3,0 м 124 15 138 16 652
Щит линейный 0,9х3,0 м 120 14 362  15 798
Щит линейный 0,85х3,0 м 113 13 933  15 326
Щит линейный 0,8х3,0 м 108 13 505  14 855
Щит линейный 0,78х3,0 м 104 13 316  14 647
Щит линейный 0,76х3,0 м 102 13 125  14 438
Щит линейный 0,75х3,0 м 101,5 12 966  14 263
Щит линейный 0,7х3,0 м 97 12 205  13 426
Щит линейный 0,65х3,0 м 92,5 11 646  12 811
Щит линейный 0,62х3,0 м 90 11 386  12 525
Щит линейный 0,6х3,0 м 88 11 125  12 237
Щит линейный 0,55х3,0 м 83,5 10 605 11 665
Щит линейный 0,5х3,0 м 79,5 10 084  11 092
Щит линейный 0,45х3,0 м 75 9 564  10 520
Щит линейный 0,4х3,0 м 70 9 042 9 947
Щит линейный 0,35х3,0 м 66 8 521 9 373
Щит линейный 0,3х3,0 м 61 8 000 8 800
Щит линейный 0,25х3,0 м 57 7 480 8 228
Щит линейный 0,2х3,0 м 52,5 6 959 7 655
Щит  угловой внутренний Н=3,0 м
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м 80 12 475 13 722
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,0 м 103 13 172 14 490
Щит угловой внутренний 0,3х0,6х3,0 м 121,6 14 536 15 990
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,0 м 112,3 13 300 14 630
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,0 м 112,3 13 300 14 630
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м 131 17 722 19 495
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0 м 149,6 18 086 19 895
Щит  угловой наружный Н=3,0 м
Щит угловой наружный  0,3х0,3х3,0 м   15 804 17 385
Щит угловой наружный  0,3х0,4х3,0 м   16 421 18 064
Щит угловой наружный  0,4х0,4х3,0 м   17 025 18 727
Щит угловой наружный  0,45х0,45х3,0 м 144 18 039 19 843
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,0 м 149,6 18 863  20 749
Щит угловой наружный  0,5х0,5х3,0 м 153,3 18 847  20 731
Щит угловой наружный  0,5х0,6х3,0 м 162,7 19 322 21 255
Щит угловой наружный  0,6х0,6х3,0 м 172 19 861  21 847
Щит угловой наружный  0,7х0,7х3,0 м 190,7 24 474  26 921
Щит шарнирный Н=3,0 м
Щит шарнирный 0,1х0,1х3,0 м   12 629 13 892
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0 м  130 15 344  16 879
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0 м   19 022 20 924
Щит универсальный  Н=3,0 м
Щит универсальный 1,2х3,0 м 166,2 23 923 26 315
Щит универсальный 1,1х3,0 м   23 134 25 448
Щит универсальный 1,0х3,0 м 143 22 192  24 411
Щит универсальный 0,95х3,0 м 21 506 23 657
Щит универсальный 0,92х3,0 м 20 821 22 903
Щит универсальный 0,9х3,0 м 132,2 20 304  22 338
Щит универсальный 0,8х3,0 м 125 18 404  20 245
Щит универсальный 0,75х3,0 м 112 17 086  18 795
Щит универсальный 0,7х3,0 м 112,1 15 423  16 965
Щит универсальный 0,6х3,0 м 99,1 14 944  16 438
Щит универсальный 0,5х3,0 м 88,8 14 669  16 136
Щит универсальный 0,4х3,0 м   13 581 14 490
Щит универсальный 0,3х3,0 м   13 213 14 534
Щит линейный  Н=3,3 м
Щит линейный 1,2х3,3 м 174 19 370  21 307
Щит линейный 1,1х3,3 м 161 18 515  20 366
Щит линейный 1,0х3,3 м 150,6 17 673  19 441
Щит линейный 0,9х3,3 м 140,2 15 946  17 540
Щит линейный 0,8х3,3 м 126,7 14 979  16 477
Щит линейный 0,75х3,3 м 121,4 14 409  15 850
Щит линейный 0,7х3,3 м 116,2 13 554  14 909
Щит линейный 0,65х3,3 м 111 13 235  14 559
Щит линейный 0,6х3,3 м 105,6 12 903  14 194
Щит линейный 0,55х3,3 м 100,5 12 300  13 530
Щит линейный 0,5х3,3 м 95,2 11 714  12 886
Щит линейный 0,45х3,3 м 11 301  12 432
Щит линейный 0,4х3,3 м 84,2 10 842  11 926
Щит линейный 0,3х3,3 м 73,3 9 558  10 514
Щит линейный 0,25х3,3 м 68,5 9 004  9 904
Щит линейный 0,2х3,3 м 8 607  9 467
Щит угловой наружный Н=3,3 м
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,3   21 891 24 080
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 167,4 20 749  22 824
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,3 163,3 20 940 23 034
Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,3 157,2 19 926  21 918
Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,3 147 18 737  20 610
Щит угловой внутренний Н=3,3 м
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,3 м    19 672 21 639
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,3 м 122,8 15 892  17 481
Щит угловой внутренний 0,3х0,45х3,3 м   15 741 17 315
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,3 м   15 566 17 123
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3 м 102,5 13 839  15 223
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3 м   13 426 14 769
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,3 м   13 569 14 926
Щит шарнирный Н=3,3 м
Щит шарнирный 0,1х0,1х3,3 м   14 634 16 098
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3 м   17 291 19 020
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3 м   20 992 23 092
Щит универсальный  Н=3,3 м
Щит универсальный 1,2х3,3 м 183,4 26 476  29 124
Щит универсальный 1,1х3,3 м   24 831 27 314
Щит универсальный 1,0х3,3 м 158,4 23 185 25 504
Щит универсальный 0,9х3,3 м 147 21 421 23 563
Щит универсальный 0,8х3,3 м 135 19 022 20 924
Щит универсальный 0,75х3,3 м 129,4 17 822 19 604
Щит универсальный 0,7х3,3 м 125,9 16 623 18 285
Щит универсальный 0,65х3,3 м 110,2 16 452 18 097
Щит универсальный 0,6х3,3 м 110,2 16 280 17 908
Щит доборный  Н=2,7 м
Щит доборный 1,2х2,7 142 16 533 18 187
Щит доборный 1,1х2,7 131,2 15 804 17 385
Щит доборный 1,0х2,7 122,7 15 075 16 582
Щит доборный 0,95х2,7 118,5 14 330 15 763
Щит доборный 0,9х2,7 114,3 13 585 14 944
Щит доборный 0,85х2,7 107,3 13 204 14 524
Щит доборный 0,8х2,7 103 12 776 14 053
Щит доборный 0,75х2,7 98,8 12 284 13 513
Щит доборный 0,7х2,7 94,5 11 555 12 710
Щит доборный 0,65х2,7 90,3 11 286 12 414
Щит доборный 0,6х2,7 86,1 11 016 12 118
Щит доборный 0,55х2,7 81,9 10 509 11 560
Щит доборный 0,5х2,7 77,6 10 002 11 002
Щит доборный 0,45х2,7 73,4 9 654 10 620
Щит доборный 0,4х2,7 69 9 257 10 183
Щит доборный 0,3х2,7 60,4 8 163 8 979
Щит доборный 0,25х2,7   7 671  8 438
Щит  угловой внутренний Н=2,7 м
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х2,7 м   16 771 18 448
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,7 м 84,7 11 809 12 989
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х2,7 м   12 697 13 967
Щит  угловой наружный Н=2,7 м
Щит угловой наружный  0,5х0,5х2,7 м   17 864 19 650
Щит шарнирный Н=2,7 м
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,7 м   12 048 13 253
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,7 м   15 886 17 475
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,7 м   20 118 22 130
Щит универсальный Н=2,7 м
Щит универсальный 1,2х2,7 м 151,9 22 655 24 921
Щит универсальный 1,0х2,7 м   20 718 22 790
Щит универсальный 0,9х2,7 м 121,1 19 758 21 734
Щит универсальный 0,75х2,7 м.   16 469 18 116
Щит универсальный 0,72х2,7 м.   15 801 17 381
Щит универсальный 0,7х2,7 м 111,5 15 115 16 627
Щит универсальный 0,6х2,7 м.   14 687 16 155
Щит универсальный 0,55х2,7 м.   14 531 15 984
Щит универсальный 0,8х2,7 м 102,1 17 822 19 604
Щит доборный Н=2,5 м
Щит доборный 1,2х2,5   16 264 17 890
Щит доборный 1,0х2,5   14 837 16 321
Щит доборный 0,9х2,5   13 379 14 717
Щит доборный 0,8х2,5   12 571 13 828
Щит доборный 0,75х2,5   12 095 13 305
Щит доборный 0,7х2,5   11 382 12 520
Щит доборный 0,6х2,5   10 842 11 926
Щит доборный 0,5х2,5    9 892 10 881
Щит доборный 0,4х2,5    9 098 10 008
Щит доборный 0,3х2,5    8 037 8 840
Щит угловой внутренний Н=2,5 м
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,5 м 78,3 11 620 12 782
Щит угловой наружный Н=2,5 м
Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,5 м   17 579 19 337
Щит шарнирный Н=2,5 м
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,5 м   11 190 12 308
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,5 м   15 252 16 777
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,5 м   19 690 21 659
Щит универсальный Н=2,5 м
Щит универсальный 1,2х2,5 м 144,2 22 295 24 525
Щит универсальный 0,7х2,5 м 96,6 14 823 16 306
Щит универсальный 0,8х2,5 м 105,7 17 462 19 208
Щит доборный Н=2,0 м
Щит доборный 1,2х2,0   14 979 16 477
Щит доборный 1,0х2,0   13 664 15 030
Щит доборный 0,9х2,0   12 317 13 549
Щит доборный 0,85х2,0   12 080 13 288
Щит доборный 0,8х2,0   11 571 12 278
Щит доборный 0,75х2,0   11 144 12 258
Щит доборный 0,7х2,0   10 462 11 508
Щит доборный 0,65х2,0   10 224 11 247
Щит доборный 0,6х2,0   9 968 10 985
Щит доборный 0,55х2,0   9 527 10 479
Щит доборный 0,5х2,0   9 051 9 956
Щит доборный 0,45х2,0   8 719 9 591
Щит доборный 0,4х2,0   8 369 9 206
Щит доборный 0,3х2,0   7 386 8 125
Щит доборный 0,25х2,0   6 960 7 656
Щит угловой внутренний Н=2,0 м
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,0 м   10 700 11 770
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х2,0 м   12 459 13 705
Щит шарнирный Н=2,0 м
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,0 м   9 032 9 935
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,0 м   14 617 16 079
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,0 м   18 301 20 131
Щит универсальный Н=2,0 м
Щит универсальный 1,2х2,0 м   20 529 22 582
Щит универсальный 1,1х2,0 м   20 050 22 055
Щит универсальный 1,0х2,0 м   18 765 20 641
Щит универсальный 0,9х2,0 м   17 890 19 679
Щит универсальный 0,8х2,0 м   17 016 18 718
Щит универсальный 0,7х2,0 м   14 531 15 984
Угловой элемент
Угловой элемент L=3,3 м 53,72 6 986 7 684
Угловой элемент L=3,0 м 48,74 6 499 7 149
Угловой элемент L=2,7 м 44,08 5 745 6 319
Угловой элемент L=2,5 м 40,97 5 344 5 878
Угловой элемент L=2,0 м 32,88 4 292 4 721
Угловой элемент L=1,8 м 29,45 3 851 4 236
Угловой элемент L=1,5 м 24,78 3 240 4 236
Угловой элемент L=1,2 м 19,8 2 589 2 847
Угловой элемент L=1,0 м 16,7 2 209 2 430
Угловой элемент L=0,9 м 15,14 1 999 2 199
Угловой элемент L=0,8 м 13,58 1 810 1 991
Угловой элемент L=0,7 м 12,03 1 620 1 782
Угловой элемент L=0,6 м 10,15 1 431 1 574
Угловой элемент L=0,5 м 8,6 1 326 1 459

Расценки на остальные размеры щитов вы можете получить у менеджера.

Металлическая крупнощитовая опалубка Гамма, изготовленная из стали, применяется для возведения стен во время монолитного строительства. Предлагаемая нашей компанией стальная опалубка Старый Оскол выполнена на основе профиля, не имеющего аналогов в РФ. Каркасы щитов покрыты надёжным полимером с целью предотвращения коррозии и налипания бетона. Такая металлическая опалубка гарантирует идеально ровную поверхность бетона при возможном давлении 100 Кн/кв.м.

Цена: от 5 080 руб. за щит


 

Не уверены, какой тип опалубки подойдет именно для вашего объекта?

Заполните форму ниже, наши менеджеры подберут для Вас оптимальный вариант и рассчитают стоимость опалубки и комплектующих. Правильный и точный расчет исключит лишние расходы и станет гарантией надежности и безопасности во время строительства.

Нажимая кнопку “Отправить” вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности